![]() |
|
Поиск по Базе:
База данных / feet
Вес: | 50 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | NG |
Кристалов: | 0 |
Физ. защита: | 0 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1310 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | NG |
Кристалов: | 0 |
Физ. защита: | 17 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1310 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | NG |
Кристалов: | 0 |
Физ. защита: | 17 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1320 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 7 |
Grade: | NG |
Кристалов: | 0 |
Физ. защита: | 8 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1320 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 37 |
Grade: | NG |
Кристалов: | 0 |
Физ. защита: | 9 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1320 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 37 |
Grade: | NG |
Кристалов: | 0 |
Физ. защита: | 9 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1320 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 607 |
Grade: | NG |
Кристалов: | 0 |
Физ. защита: | 11 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1320 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 607 |
Grade: | NG |
Кристалов: | 0 |
Физ. защита: | 11 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1320 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 2650 |
Grade: | NG |
Кристалов: | 0 |
Физ. защита: | 13 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1320 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 6770 |
Grade: | NG |
Кристалов: | 0 |
Физ. защита: | 15 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1310 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 12300 |
Grade: | NG |
Кристалов: | 0 |
Физ. защита: | 17 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 50 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 350000 |
Grade: | NG |
Кристалов: | 0 |
Физ. защита: | 0 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | Makes a unique sound when walking in them. |

Вес: | 1300 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 16100 |
Grade: | D |
Кристалов: | 30 |
Физ. защита: | 19 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1300 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 33300 |
Grade: | D |
Кристалов: | 47 |
Физ. защита: | 22 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1270 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 39100 |
Grade: | D |
Кристалов: | 72 |
Физ. защита: | 24 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1280 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 50800 |
Grade: | D |
Кристалов: | 72 |
Физ. защита: | 24 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1280 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 50800 |
Grade: | D |
Кристалов: | 72 |
Физ. защита: | 24 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1280 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 50800 |
Grade: | D |
Кристалов: | 72 |
Физ. защита: | 24 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1280 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 50800 |
Grade: | D |
Кристалов: | 72 |
Физ. защита: | 24 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Clan Oath Sabaton [Heavy Armor]
Вес: | 1280 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 50800 |
Grade: | D |
Кристалов: | 72 |
Физ. защита: | 24 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1250 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 57400 |
Grade: | D |
Кристалов: | 106 |
Физ. защита: | 27 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1250 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 57400 |
Grade: | D |
Кристалов: | 106 |
Физ. защита: | 27 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1260 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 74700 |
Grade: | D |
Кристалов: | 106 |
Физ. защита: | 27 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1250 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 74700 |
Grade: | D |
Кристалов: | 106 |
Физ. защита: | 27 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1230 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 75200 |
Grade: | D |
Кристалов: | 139 |
Физ. защита: | 29 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1240 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 97800 |
Grade: | D |
Кристалов: | 139 |
Физ. защита: | 29 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1240 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 97800 |
Grade: | D |
Кристалов: | 139 |
Физ. защита: | 29 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1220 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 97100 |
Grade: | C |
Кристалов: | 39 |
Физ. защита: | 32 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1230 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 97100 |
Grade: | C |
Кристалов: | 39 |
Физ. защита: | 32 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1230 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 126000 |
Grade: | C |
Кристалов: | 39 |
Физ. защита: | 32 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1220 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 126000 |
Grade: | C |
Кристалов: | 39 |
Физ. защита: | 32 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1220 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 126000 |
Grade: | C |
Кристалов: | 39 |
Физ. защита: | 32 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1210 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 126000 |
Grade: | C |
Кристалов: | 39 |
Физ. защита: | 32 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1210 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 161000 |
Grade: | C |
Кристалов: | 50 |
Физ. защита: | 34 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1220 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 161000 |
Grade: | C |
Кристалов: | 50 |
Физ. защита: | 34 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1220 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 188800 |
Grade: | C |
Кристалов: | 76 |
Физ. защита: | 36 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1210 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 275000 |
Grade: | C |
Кристалов: | 85 |
Физ. защита: | 37 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 4000 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 245000 |
Grade: | C |
Кристалов: | 98 |
Физ. защита: | 36 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1200 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 275100 |
Grade: | C |
Кристалов: | 110 |
Физ. защита: | 39 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1210 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 358000 |
Grade: | C |
Кристалов: | 110 |
Физ. защита: | 39 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 4000 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 358000 |
Grade: | C |
Кристалов: | 143 |
Физ. защита: | 39 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1200 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 358000 |
Grade: | C |
Кристалов: | 143 |
Физ. защита: | 39 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1180 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | B |
Кристалов: | 1 |
Физ. защита: | 41 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | The set effect will appear only after the seal is broken. |

Вес: | 1180 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | B |
Кристалов: | 1 |
Физ. защита: | 41 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | The set effect will appear only after the seal is broken. |

Вес: | 1130 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | B |
Кристалов: | 1 |
Физ. защита: | 44 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | The set effect will appear only after the seal is broken. |

Вес: | 1130 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | B |
Кристалов: | 1 |
Физ. защита: | 44 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | The set effect will appear only after the seal is broken. |

Avadon Boots [Light Armor Use]
Вес: | 1180 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | B |
Кристалов: | 53 |
Физ. защита: | 41 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | A Masterwork Item that increases M. Def. and decreases weight limit. |

Вес: | 1180 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | B |
Кристалов: | 53 |
Физ. защита: | 41 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | A Masterwork Item that increases physical P. Def. |

Avadon Boots [Heavy Armor Use]
Вес: | 1180 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | B |
Кристалов: | 53 |
Физ. защита: | 41 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | A Masterwork Item that increases Max HP. |

Zubei's Boots [Light Armor Use]
Вес: | 1180 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | B |
Кристалов: | 53 |
Физ. защита: | 41 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | A Masterwork Item that increases Evasion. |

Zubei's Boots [Heavy Armor Use]
Вес: | 1180 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | B |
Кристалов: | 53 |
Физ. защита: | 41 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | A Masterwork Item that increases P. Def. and Max HP. |

Вес: | 1180 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | B |
Кристалов: | 53 |
Физ. защита: | 41 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | A Masterwork Item that increases P. Def. and Max HP. |

Вес: | 1170 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | B |
Кристалов: | 53 |
Физ. защита: | 41 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | Sealed Masterwork Item |

Вес: | 1180 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | B |
Кристалов: | 53 |
Физ. защита: | 41 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | Sealed Masterwork Item |

Вес: | 1180 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 399100 |
Grade: | B |
Кристалов: | 53 |
Физ. защита: | 41 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | Part of the Avadon Robe set. |

Вес: | 1170 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 399100 |
Grade: | B |
Кристалов: | 53 |
Физ. защита: | 41 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1180 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 519000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 53 |
Физ. защита: | 41 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | Part of the light avadon set. |

Вес: | 1180 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 519000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 53 |
Физ. защита: | 41 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | Part of the heavy avadon set. |

Вес: | 1180 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 519000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 53 |
Физ. защита: | 41 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | Part of the heavy Zubei's set. |

Вес: | 1180 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 519000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 53 |
Физ. защита: | 41 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | Part of the Zubei's robe set. |

Вес: | 1180 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 519000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 53 |
Физ. защита: | 41 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1180 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 519000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 53 |
Физ. защита: | 41 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | Part of the light Zubei's set. |

Вес: | 1180 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 519000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 69 |
Физ. защита: | 41 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1200 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 519000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 69 |
Физ. защита: | 41 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1150 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 519000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 69 |
Физ. защита: | 41 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1180 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 519000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 69 |
Физ. защита: | 41 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1150 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 519000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 69 |
Физ. защита: | 41 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1160 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 519000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 69 |
Физ. защита: | 41 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1190 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 519000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 69 |
Физ. защита: | 41 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1140 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 519000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 69 |
Физ. защита: | 41 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1170 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 519000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 69 |
Физ. защита: | 41 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1180 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 519000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 69 |
Физ. защита: | 41 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1180 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 519000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 69 |
Физ. защита: | 41 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1180 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 519000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 69 |
Физ. защита: | 41 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1170 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 519000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 69 |
Физ. защита: | 41 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1180 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 519000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 69 |
Физ. защита: | 41 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1180 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 519000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 69 |
Физ. защита: | 41 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1130 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | B |
Кристалов: | 83 |
Физ. защита: | 44 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | Sealed Masterwork Item |

Вес: | 1130 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | B |
Кристалов: | 83 |
Физ. защита: | 44 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | A Masterwork Item that increases Max MP and MP regeneration rate. |

Вес: | 1130 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | B |
Кристалов: | 83 |
Физ. защита: | 44 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | A Masterwork Item that increases Speed, breath gauge and MP regeneration rate. |

Вес: | 1130 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | B |
Кристалов: | 83 |
Физ. защита: | 44 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | Sealed Masterwork Item |

Вес: | 1130 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | B |
Кристалов: | 83 |
Физ. защита: | 44 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | A Masterwork Item that increases Max HP. and increased Breath Gauge |

Blue Wolf Boots [Light Armor Use]
Вес: | 1130 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | B |
Кристалов: | 83 |
Физ. защита: | 44 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | A Masterwork Item that increases physical P. Def. |

Blue Wolf Boots [Heavy Armor Use]
Вес: | 1130 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | B |
Кристалов: | 83 |
Физ. защита: | 44 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | A Masterwork Item that increases Speed and MP regeneration rate. |

Вес: | 1130 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | B |
Кристалов: | 83 |
Физ. защита: | 44 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | A Masterwork Item that increases P. Atk., HP regeneration rate and breath gauge. |

Вес: | 1130 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 618800 |
Grade: | B |
Кристалов: | 83 |
Физ. защита: | 44 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | Part of the heavy blue wolf set. |

Вес: | 1130 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 618800 |
Grade: | B |
Кристалов: | 83 |
Физ. защита: | 44 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | Part of the light doom set. |

Вес: | 1130 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 618800 |
Grade: | B |
Кристалов: | 83 |
Физ. защита: | 44 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | Part of the heavy doom set. |

Вес: | 1130 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 618800 |
Grade: | B |
Кристалов: | 83 |
Физ. защита: | 44 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | Part of the blue wolf robe set. |

Вес: | 1130 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 618800 |
Grade: | B |
Кристалов: | 83 |
Физ. защита: | 44 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1130 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 618800 |
Grade: | B |
Кристалов: | 83 |
Физ. защита: | 44 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1130 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 804000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 83 |
Физ. защита: | 44 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | Part of the doom robe set. |

Вес: | 1130 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 804000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 83 |
Физ. защита: | 44 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | Part of the light blue wolf set. |

Вес: | 1130 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 50000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 107 |
Физ. защита: | 44 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1130 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 804000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 107 |
Физ. защита: | 44 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1200 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 804000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 107 |
Физ. защита: | 44 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1130 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 804000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 107 |
Физ. защита: | 44 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1150 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 804000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 107 |
Физ. защита: | 44 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1150 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 804000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 107 |
Физ. защита: | 44 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1130 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 804000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 107 |
Физ. защита: | 44 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1130 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 804000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 107 |
Физ. защита: | 44 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1200 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 804000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 107 |
Физ. защита: | 44 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1200 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 804000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 107 |
Физ. защита: | 44 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1130 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 804000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 107 |
Физ. защита: | 44 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1150 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 804000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 107 |
Физ. защита: | 44 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 1150 |
