![]() |
|
Поиск по Базе:
База данных / head
Вес: | 70 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | NG |
Кристалов: | 0 |
Физ. защита: | 33 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | When you use this with Native Chestcloth and Loincloth, you can transform into a Native. Transformation is cancelled if unequipped. |

Вес: | 660 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 55 |
Grade: | NG |
Кристалов: | 0 |
Физ. защита: | 13 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 660 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 911 |
Grade: | NG |
Кристалов: | 0 |
Физ. защита: | 16 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 660 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 3980 |
Grade: | NG |
Кристалов: | 0 |
Физ. защита: | 19 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 650 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 7820 |
Grade: | NG |
Кристалов: | 0 |
Физ. защита: | 23 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 640 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 18400 |
Grade: | NG |
Кристалов: | 0 |
Физ. защита: | 26 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 640 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 24100 |
Grade: | D |
Кристалов: | 44 |
Физ. защита: | 29 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 630 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 38400 |
Grade: | D |
Кристалов: | 71 |
Физ. защита: | 33 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 640 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 58600 |
Grade: | D |
Кристалов: | 108 |
Физ. защита: | 37 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 640 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 76200 |
Grade: | D |
Кристалов: | 108 |
Физ. защита: | 37 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 630 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 86100 |
Grade: | D |
Кристалов: | 159 |
Физ. защита: | 41 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 630 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 112800 |
Grade: | D |
Кристалов: | 208 |
Физ. защита: | 44 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 620 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 145700 |
Grade: | C |
Кристалов: | 58 |
Физ. защита: | 47 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 620 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 147000 |
Grade: | C |
Кристалов: | 59 |
Физ. защита: | 45 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 610 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 242000 |
Grade: | C |
Кристалов: | 74 |
Физ. защита: | 51 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 610 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 206000 |
Grade: | C |
Кристалов: | 82 |
Физ. защита: | 49 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 610 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 283200 |
Grade: | C |
Кристалов: | 113 |
Физ. защита: | 54 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 600 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 368000 |
Grade: | C |
Кристалов: | 113 |
Физ. защита: | 54 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 600 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 412600 |
Grade: | C |
Кристалов: | 165 |
Физ. защита: | 58 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 590 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 536000 |
Grade: | C |
Кристалов: | 214 |
Физ. защита: | 58 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 320 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 536000 |
Grade: | C |
Кристалов: | 214 |
Физ. защита: | 58 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 320 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 536000 |
Grade: | C |
Кристалов: | 214 |
Физ. защита: | 58 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 320 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 536000 |
Grade: | C |
Кристалов: | 214 |
Физ. защита: | 58 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 320 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 536000 |
Grade: | C |
Кристалов: | 214 |
Физ. защита: | 58 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 320 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 536000 |
Grade: | C |
Кристалов: | 214 |
Физ. защита: | 58 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 320 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 536000 |
Grade: | C |
Кристалов: | 214 |
Физ. защита: | 58 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 320 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 536000 |
Grade: | C |
Кристалов: | 214 |
Физ. защита: | 58 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 400 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 536000 |
Grade: | C |
Кристалов: | 214 |
Физ. защита: | 58 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 400 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 536000 |
Grade: | C |
Кристалов: | 214 |
Физ. защита: | 58 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 240 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 536000 |
Grade: | C |
Кристалов: | 214 |
Физ. защита: | 58 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 400 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 536000 |
Grade: | C |
Кристалов: | 214 |
Физ. защита: | 58 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 580 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 1030000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 4 |
Физ. защита: | 62 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 590 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | B |
Кристалов: | 80 |
Физ. защита: | 62 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | A Masterwork Item that increases M. Atk. |

Zubei's Helmet [Light Armor Use]
Вес: | 590 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | B |
Кристалов: | 80 |
Физ. защита: | 62 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | A Masterwork Item that increases Evasion. |

Zubei's Helmet [Heavy Armor Use]
Вес: | 590 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | B |
Кристалов: | 80 |
Физ. защита: | 62 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | A Masterwork Item that increases P. Def. and Max HP. |

Avadon Circlet [Heavy Armor Use]
Вес: | 590 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | B |
Кристалов: | 80 |
Физ. защита: | 62 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | A Masterwork Item that increases Max HP. |

Avadon Circlet [Light Armor Use]
Вес: | 590 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | B |
Кристалов: | 80 |
Физ. защита: | 62 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | A Masterwork Item that increases M. Def. and increases weight limit. |

Вес: | 590 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | B |
Кристалов: | 80 |
Физ. защита: | 62 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | A Masterwork Item that increases P. Def. and increases Casting Spd. |

Вес: | 590 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 598600 |
Grade: | B |
Кристалов: | 80 |
Физ. защита: | 62 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 590 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 598600 |
Grade: | B |
Кристалов: | 80 |
Физ. защита: | 62 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 400 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 778000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 103 |
Физ. защита: | 62 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 320 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 778000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 103 |
Физ. защита: | 62 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 400 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 778000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 103 |
Физ. защита: | 62 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 400 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 778000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 103 |
Физ. защита: | 62 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 320 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 778000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 103 |
Физ. защита: | 62 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 320 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 778000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 103 |
Физ. защита: | 62 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 320 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 778000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 103 |
Физ. защита: | 62 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 320 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 778000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 103 |
Физ. защита: | 62 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 400 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 778000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 103 |
Физ. защита: | 62 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 320 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 778000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 103 |
Физ. защита: | 62 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 320 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 778000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 103 |
Физ. защита: | 62 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 320 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 1800000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 103 |
Физ. защита: | 62 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 580 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | B |
Кристалов: | 124 |
Физ. защита: | 66 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | A Masterwork Item that increases the Breath Gauge, Speed, and MP regeneration rate |

Blue Wolf Helmet [Light Armor Use]
Вес: | 580 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | B |
Кристалов: | 124 |
Физ. защита: | 66 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | A Masterwork Item that increases P. Def. and increases Casting Spd. |

Blue Wolf Helmet [Heavy Armor Use]
Вес: | 580 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | B |
Кристалов: | 124 |
Физ. защита: | 66 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | A Masterwork Item that increases Speed and MP regeneration rate. |

Вес: | 580 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | B |
Кристалов: | 124 |
Физ. защита: | 66 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | A Masterwork Item that increases Max HP. and increased Breath Gauge |

Вес: | 580 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | B |
Кристалов: | 124 |
Физ. защита: | 66 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | A Masterwork Item that increases Max MP and MP regeneration rate |

Вес: | 580 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 928300 |
Grade: | B |
Кристалов: | 124 |
Физ. защита: | 66 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 580 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 928300 |
Grade: | B |
Кристалов: | 124 |
Физ. защита: | 66 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | A Masterwork Item that increases the Breath Gauge, P. Atk., and MP regeneration rate |

Вес: | 580 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 928300 |
Grade: | B |
Кристалов: | 124 |
Физ. защита: | 66 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 640 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 1210000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 161 |
Физ. защита: | 66 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 400 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 1210000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 161 |
Физ. защита: | 66 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 480 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 1210000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 161 |
Физ. защита: | 66 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 580 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 1210000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 161 |
Физ. защита: | 66 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 580 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 1210000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 161 |
Физ. защита: | 66 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 320 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 1210000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 161 |
Физ. защита: | 66 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 480 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 1210000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 161 |
Физ. защита: | 66 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 320 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 1210000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 161 |
Физ. защита: | 66 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 240 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 1210000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 161 |
Физ. защита: | 66 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 320 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 1740000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 232 |
Физ. защита: | 67 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 570 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 1740000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 232 |
Физ. защита: | 67 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 240 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 1740000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 232 |
Физ. защита: | 67 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 320 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 1740000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 232 |
Физ. защита: | 67 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 720 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 1740000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 232 |
Физ. защита: | 67 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 400 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 1740000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 232 |
Физ. защита: | 67 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 880 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 1740000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 232 |
Физ. защита: | 67 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 560 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | A |
Кристалов: | 3 |
Физ. защита: | 65 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 570 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 1560000 |
Grade: | A |
Кристалов: | 3 |
Физ. защита: | 64 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 800 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 2040000 |
Grade: | A |
Кристалов: | 3 |
Физ. защита: | 65 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 560 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 2640000 |
Grade: | A |
Кристалов: | 3 |
Физ. защита: | 71 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 320 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 2640000 |
Grade: | A |
Кристалов: | 3 |
Физ. защита: | 71 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 960 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 2640000 |
Grade: | A |
Кристалов: | 3 |
Физ. защита: | 71 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 400 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 2640000 |
Grade: | A |
Кристалов: | 3 |
Физ. защита: | 71 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Dark Crystal Helmet [Heavy Armor Use]
Вес: | 570 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | A |
Кристалов: | 107 |
Физ. защита: | 69 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | A Masterwork Item that increases heal power and paralysis resistance. |

Tallum Helmet [Light Armor Use]
Вес: | 570 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | A |
Кристалов: | 107 |
Физ. защита: | 69 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | A Masterwork Item that increases MP regeneration rate, Max MP, poison resistance and bleeding resistance |

Sealed Tallum Helmet [Heavy Armor Use]
Вес: | 570 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | A |
Кристалов: | 107 |
Физ. защита: | 69 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | Sealed Masterwork Item |

Sealed Tallum Helmet [Light Armor Use]
Вес: | 570 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | A |
Кристалов: | 107 |
Физ. защита: | 69 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | A Masterwork Item that increases MP regeneration rate, Max MP, poison resistance and bleeding resistance |

Sealed Dark Crystal Helmet [Robe Use]
Вес: | 570 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | A |
Кристалов: | 107 |
Физ. защита: | 69 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | A Masterwork Item that increases P. Def., Casting Spd., Speed, decreases Casting Interrupt, and increases paralysis resistance |

Dark Crystal Helmet [Light Armor Use]
Вес: | 570 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | A |
Кристалов: | 107 |
Физ. защита: | 69 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | A Masterwork Item that increases Atk. Spd., P. Atk., paralysis resistance. |

Sealed Dark Crystal Helmet [Heavy Armor Use]
Вес: | 570 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | A |
Кристалов: | 107 |
Физ. защита: | 69 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | Sealed Masterwork Item |

Sealed Dark Crystal Helmet [Light Armor Use]
Вес: | 570 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | A |
Кристалов: | 107 |
Физ. защита: | 69 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | A Masterwork Item that increases Atk. Spd., P. Atk., and increases paralysis resistance |

Tallum Helmet [Heavy Armor Use]
Вес: | 570 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | A |
Кристалов: | 107 |
Физ. защита: | 69 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | A Masterwork Item that increases Atk. Spd., weight limit, poison resistance and bleed resistance. |

Вес: | 570 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | A |
Кристалов: | 107 |
Физ. защита: | 69 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | A Masterwork Item that increases Casting Spd., M. Def., poison resistance and bleeding resistance |

Sealed Tallum Helmet [Robe Use]
Вес: | 570 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | A |
Кристалов: | 107 |
Физ. защита: | 69 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | A Masterwork Item that increases Casting Spd., M. Def., poison resistance and bleeding resistance |

Вес: | 570 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 1336000 |
Grade: | A |
Кристалов: | 107 |
Физ. защита: | 69 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 570 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 1336000 |
Grade: | A |
Кристалов: | 107 |
Физ. защита: | 69 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: |

Вес: | 570 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 1336000 |
Grade: | A |
Кристалов: | 107 |
Физ. защита: | 69 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | Sealed Dark Crystal Helmet. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon. |

Dark Crystal Helmet [Robe Use]
Вес: | 570 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 1336000 |
Grade: | A |
Кристалов: | 107 |
Физ. защита: | 69 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | A Masterwork Item that increases P. Def., Casting Spd. and Speed, and decreases Casting Interrupt, and increases paralysis resistance |

Вес: | 570 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 1336000 |
Grade: | A |
Кристалов: | 107 |
Физ. защита: | 69 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | Sealed Tallum Helmet. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon. |

Вес: | 570 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 1740000 |
Grade: | A |
Кристалов: | 107 |
Физ. защита: | 69 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | Can be worn by Wiseman and above. |

Вес: | 570 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 1740000 |
Grade: | A |
Кристалов: | 107 |
Физ. защита: | 69 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | Can be worn by Wiseman and above. Apella's sealed helmet. Seal can be removed by the blacksmith of Mammon. |

Вес: | 560 |
Класс: | Броня |
