![]() |
|
Поиск по Базе:
База данных / shield
Вес: | 500 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | NG |
Кристалов: | 0 |
Физ. защита: | 0 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | Put this into the flagpole to win Fortress War. You are forced to wear it once you acquire it, during which time use of Attack and Attack Skills is impossible, but Flag Display Skills can be used. |

Вес: | 1430 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | NG |
Кристалов: | 0 |
Физ. защита: | 47 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 1430 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | NG |
Кристалов: | 0 |
Физ. защита: | 47 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 1430 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | NG |
Кристалов: | 0 |
Физ. защита: | 47 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 1380 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | NG |
Кристалов: | 0 |
Физ. защита: | 90 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 1380 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | NG |
Кристалов: | 0 |
Физ. защита: | 90 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 1840 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | NG |
Кристалов: | 0 |
Физ. защита: | 0 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | 0 |
Pащита: | 0 |
Пометки: | A deadly and powerful magical sword that was once wielded by the devil Bremnon himself. It is always thirsty for blood. |

Вес: | 1430 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 30 |
Grade: | NG |
Кристалов: | 0 |
Физ. защита: | 47 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 1420 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 638 |
Grade: | NG |
Кристалов: | 0 |
Физ. защита: | 56 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 1410 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 2780 |
Grade: | NG |
Кристалов: | 0 |
Физ. защита: | 67 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 1400 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 3440 |
Grade: | NG |
Кристалов: | 0 |
Физ. защита: | 69 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: | A small wooden shield that perpetrators of mages use. |

Вес: | 1390 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 7110 |
Grade: | NG |
Кристалов: | 0 |
Физ. защита: | 79 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 1380 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 12900 |
Grade: | NG |
Кристалов: | 0 |
Физ. защита: | 90 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: | A shield that can only be used by the members of a clan that owns a castle. |

Вес: | 1380 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 12900 |
Grade: | NG |
Кристалов: | 0 |
Физ. защита: | 90 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: | A shield that can only be used by the members of a clan that owns a clan hall. |

Вес: | 1380 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 12900 |
Grade: | NG |
Кристалов: | 0 |
Физ. защита: | 90 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 1370 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 21900 |
Grade: | D |
Кристалов: | 31 |
Физ. защита: | 101 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 1350 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 35000 |
Grade: | D |
Кристалов: | 50 |
Физ. защита: | 114 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 1340 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 53300 |
Grade: | D |
Кристалов: | 76 |
Физ. защита: | 128 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 1320 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 60300 |
Grade: | D |
Кристалов: | 111 |
Физ. защита: | 142 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 1320 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 78400 |
Grade: | D |
Кристалов: | 111 |
Физ. защита: | 142 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 1310 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 103000 |
Grade: | D |
Кристалов: | 146 |
Физ. защита: | 154 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 1310 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 103000 |
Grade: | D |
Кристалов: | 146 |
Физ. защита: | 154 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 1280 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 133000 |
Grade: | C |
Кристалов: | 41 |
Физ. защита: | 166 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 1290 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 133000 |
Grade: | C |
Кристалов: | 41 |
Физ. защита: | 166 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 1280 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 156000 |
Grade: | C |
Кристалов: | 48 |
Физ. защита: | 174 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 1260 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 130100 |
Grade: | C |
Кристалов: | 52 |
Физ. защита: | 178 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 1230 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 198300 |
Grade: | C |
Кристалов: | 79 |
Физ. защита: | 190 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 1240 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 258000 |
Grade: | C |
Кристалов: | 79 |
Физ. защита: | 190 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 1220 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 288800 |
Grade: | C |
Кристалов: | 116 |
Физ. защита: | 203 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 1210 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | B |
Кристалов: | 56 |
Физ. защита: | 216 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: | Increases M. Def. |

Вес: | 1210 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 419000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 56 |
Физ. защита: | 216 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 1210 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 419000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 56 |
Физ. защита: | 216 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 560 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | B |
Кристалов: | 72 |
Физ. защита: | 216 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 480 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 545000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 72 |
Физ. защита: | 216 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 480 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 545000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 72 |
Физ. защита: | 216 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 480 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 545000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 72 |
Физ. защита: | 216 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 480 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 545000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 72 |
Физ. защита: | 216 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 480 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 545000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 72 |
Физ. защита: | 216 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 480 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 545000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 72 |
Физ. защита: | 216 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 480 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 545000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 72 |
Физ. защита: | 216 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 480 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 545000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 72 |
Физ. защита: | 216 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 1120 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 545000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 72 |
Физ. защита: | 216 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 6400 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 545000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 72 |
Физ. защита: | 216 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 4800 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 545000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 72 |
Физ. защита: | 216 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 4800 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 545000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 72 |
Физ. защита: | 216 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 640 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 545000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 72 |
Физ. защита: | 216 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 800 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 545000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 72 |
Физ. защита: | 216 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 4800 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 545000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 72 |
Физ. защита: | 216 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 720 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 545000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 72 |
Физ. защита: | 216 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 560 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 545000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 72 |
Физ. защита: | 216 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 640 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 545000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 72 |
Физ. защита: | 216 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 800 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 545000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 72 |
Физ. защита: | 216 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 960 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 545000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 72 |
Физ. защита: | 216 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 480 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 924000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 72 |
Физ. защита: | 216 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 1200 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 649800 |
Grade: | B |
Кристалов: | 87 |
Физ. защита: | 230 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 560 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 845000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 112 |
Физ. защита: | 230 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 720 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 845000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 112 |
Физ. защита: | 230 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 640 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 845000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 112 |
Физ. защита: | 230 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 560 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 845000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 112 |
Физ. защита: | 230 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 4800 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 845000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 112 |
Физ. защита: | 230 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 960 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 845000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 112 |
Физ. защита: | 230 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 560 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 845000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 112 |
Физ. защита: | 230 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 720 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 845000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 112 |
Физ. защита: | 230 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 720 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 845000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 112 |
Физ. защита: | 230 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 5600 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 845000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 112 |
Физ. защита: | 230 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 880 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 845000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 112 |
Физ. защита: | 230 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 1040 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 845000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 112 |
Физ. защита: | 230 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 1200 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 845000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 112 |
Физ. защита: | 230 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 560 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 845000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 112 |
Физ. защита: | 230 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 560 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 845000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 112 |
Физ. защита: | 230 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 560 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 845000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 112 |
Физ. защита: | 230 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 560 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 845000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 112 |
Физ. защита: | 230 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 560 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 845000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 112 |
Физ. защита: | 230 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 560 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 845000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 112 |
Физ. защита: | 230 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 560 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 845000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 112 |
Физ. защита: | 230 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 560 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 845000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 112 |
Физ. защита: | 230 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 560 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 845000 |
Grade: | B |
Кристалов: | 112 |
Физ. защита: | 230 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 1190 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | A |
Кристалов: | 75 |
Физ. защита: | 243 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: | Increases M. Def. |

Вес: | 1190 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 935000 |
Grade: | A |
Кристалов: | 75 |
Физ. защита: | 243 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: | Sealed Dark Crystal Shield. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon. |

Вес: | 1190 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 935000 |
Grade: | A |
Кристалов: | 75 |
Физ. защита: | 243 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 1180 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | A |
Кристалов: | 114 |
Физ. защита: | 256 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: | Increases M. Def. |

Вес: | 1180 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 1422000 |
Grade: | A |
Кристалов: | 114 |
Физ. защита: | 256 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: | Sealed Shield of Nightmare. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon. |

Вес: | 1180 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 1422000 |
Grade: | A |
Кристалов: | 114 |
Физ. защита: | 256 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 1170 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 2510000 |
Grade: | S |
Кристалов: | 125 |
Физ. защита: | 269 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 1170 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | S |
Кристалов: | 161 |
Физ. защита: | 290 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: | Increases M. Def. |

Sealed Imperial Crusader Shield
Вес: | 1170 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 3355000 |
Grade: | S |
Кристалов: | 161 |
Физ. защита: | 276 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: | Sealed Imperial Crusader Shield. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon. |

Вес: | 1170 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 3760000 |
Grade: | S |
Кристалов: | 161 |
Физ. защита: | 290 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |

Вес: | 1390 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | S80 |
Кристалов: | 1 |
Физ. защита: | 321 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: | A Masterwork Item that increases M. Def. |

Вес: | 1370 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | S80 |
Кристалов: | 602 |
Физ. защита: | 305 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: | Sealed Dynasty Shield. The seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon. |

Вес: | 1390 |
Класс: | Броня |
Базовая цена: | 0 |
Grade: | S80 |
Кристалов: | 602 |
Физ. защита: | 321 |
Кол-во МП: | 0 |
Тип брони: | 0 |
Уворот вещи: | -8 |
Pащита: | 20 |
Пометки: |